1ère année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc commun Master Ingénierie nucléaire M1 | |||||||||
LVCE1 Langues vivantes et culture de l'entreprise 1 Moyenne minimum : 10 | LV1 - Anglais | 490 | - | 24 | - | - | 2 | - | - | Intelligence artificielle | 871 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Analyse du cycle de vie | 509 | 4 | 2 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Gestion de projets thématisé par spécialité | 780 | 3 | 4 | 7 | - | 1 | - | - |
Sous-total | 57 | 1 | 0 | ||||||
MINE 1 Physique pour le nucléaire Moyenne minimum : 10 | Thermodynamique appliquée | NUCTHERMO | 16 | 9 | - | - | 3 | - | - | Propriétés mécaniques des matériaux | NUCMECA | 19 | 7 | - | - | 3 | - | - | Programmation Python & Intelligence artificielle | 912 | - | - | 40 | - | - | 2 | - |
Sous-total | 51 | 1 | 1 | ||||||
MINE 1 Genie Nucleaire 1 Moyenne minimum : 10 | Interaction rayonnement matière | NUCIRM | 15 | 9 | 16 | - | 2.5 | 1.5 | - | Introduction aux réacteurs | NUCIRCC | 15 | - | 6 | - | 2 | - | - | Cycle du combustible | 913 | 13 | 2 | - | - | 2 | - | - | Neutronique 1 | NUCNEUTRO1 | 30 | 13 | - | - | 4 | - | - |
Sous-total | 119 | 1 | 1 | ||||||
ENE(INSA) Energétique (INSA) Moyenne minimum : 10 | Transferts thermiques conductifs | NUCTTC | 22.5 | 11.25 | - | - | 3 | - | - | Diphasique: fondamentaux | NUCDIPH | 9 | 5 | - | - | 2 | - | - |
Sous-total | 63 | 1 | 1 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc commun Master Ingénierie nucléaire M1 | |||||||||
LVCE2 Langues vivantes et culture de l'entreprise 2 Moyenne minimum : 10 | LV1 - Anglais | NUCANGS2 | - | 22 | - | - | - | - | - | Projet bibliographique | NUCBIBLIO | 12 | - | - | - | - | - | - | Cybersécurité et intelligence artificielle | NUCCYB | 6 | - | - | - | - | - | - | Conférences métiers par spécialité | NUCCONF | 6 | - | - | - | - | - | - |
Sous-total | 46 | 1 | 1 | ||||||
MINE 1 Génie Nucléaire 2 Moyenne minimum : 10 | Projet tutoré | NUCPROJ | - | - | 35 | - | - | 3 | - | Détecteurs de rayonnements ionisants | NUCDETEC | 14 | 6 | - | - | 1.5 | - | - | Radioprotection | NUCRADIO | 14 | 6 | - | - | 1.5 | - | - | Instrumentation et mesures nucléaires | NUCINSTRU | 16 | 6 | 16 | - | 1.5 | 1.5 | - | Mécanique des fluides | NUCMECAFLU | 17 | 8 | - | - | 2 | - | - | Simulations Monte Carlo | NUCSIMUMC | 9 | - | 8 | - | 1 | - | - |
Sous-total | 155 | 1 | 1 | ||||||
MINE 1 Energétique 2 (INSA) Moyenne minimum : 10 | Transferts thermiques convectifs et échangeurs | NUCTTCECH | 9 | 12 | - | - | 2 | - | - | Diphasique: applications | NUCDIPHAPP | 9 | 5 | - | - | 2 | - | - |
Sous-total | 39 | 1 | 1 | ||||||
MINE 1 Projet de recherche Moyenne minimum : 10 | Projet de recherche | NUCPROJREC | - | - | 180 | - | - | 10 | - |
Sous-total | 180 | 1 | 1 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Tronc commun Master Ingenierie nucleaire M2 | |||||||||
MINE 2 Langues vivantes et culture de l'entreprise 3 Moyenne minimum : 10 | Projet transversal en langues: Enjeux sociétaux et technologiques ou soutien anglais | 105 | - | 20 | - | - | 2 | - | - | Sustainable development and corporate social responsibility | 089 | - | 15 | - | - | 2 | - | - |
Sous-total | 35 | 4 | 4 | ||||||
MINE 2 GENIE NUCLEAIRE 3 Moyenne minimum : 10 | Neutronique 2 | 061 | 13 | 7 | - | - | 2 | - | - | Thermohydraulique | 077 | 34 | 8 | 4 | - | 3 | - | - | Bureau d'etudes: Simulations thermohydrauliques CATHARE | 790 | 4 | - | 14 | - | - | 2 | - | Bureau d'etudes: Simulateur de conduite de reacteur | 791 | - | - | 10 | - | - | 1.5 | - | Surete | 069 | 18 | - | - | - | 2.5 | - | - | Reacteurs a eau sous pression | 914 | 15 | - | - | - | 2 | - | - |
Sous-total | 127 | 13 | 13 | ||||||
MINE 2 Energetique 3 (INSA) Moyenne minimum : 10 | Transferts radiatifs | 857 | 15 | 15 | - | - | 3.5 | - | - | Simulation numerique des ecoulements | 858 | 6 | - | 30 | - | - | 3.5 | - | Projet de simulation numerique des ecoulements | 859 | - | - | 30 | - | - | 3 | - | Turbulence | 860 | 12 | 12 | - | - | 3 | - | - |
Sous-total | 120 | 13 | 13 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
STAGE M2 | |||||||||
MINE 2 Stage en entreprise ou en laboratoire de recherche Moyenne minimum : 10 | Rapport écrit | 089 | - | - | - | - | - | 10 | - | Présentation orale | 787 | - | - | - | - | - | 10 | - | Travail, aptitude et comportement | 789 | - | - | - | - | - | 10 | - |
Sous-total | 0 | 30 | 30 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
© 2025 - ENSICAEN ( Mentions Légales - Crédits )