1ère année | 2ème année | 3ème année | |
---|---|---|---|
Semestre 5 | Semestre 7 | Semestre 9 | |
Semestre 6 | Semestre 8 | Semestre 10 |
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Ingénierie des Installations Nucléaires et Instrumentation | |||||||||
A1i3N Langues et humanités 1 Moyenne minimum : 10 | Anglais S6 | 235-9 | - | 35 | - | - | 2 | - | - | Management 1 | 233-5 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | Gestion de projet | 232-7 | 10 | 17 | - | - | 1.5 | - | - | Prevention des risques et QVT I3N | 180-5 | 7 | 7 | - | - | 0.5 | - | - | Droit du travail | 230-5 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | Conférences | 883-1 | - | 3 | - | - | - | - | - | Tutorat Français 3 | 869-3 | - | 5 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 101 | 6 | 6 | ||||||
B1i3N Formation générale Moyenne minimum : 10 | Mathematiques 1 | 257-1 | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | Physique | 260-1 | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | Chimie i3N | 254-6 | 6 | 8 | - | - | 1 | - | - | Proprietes mecaniques et physique des Materiaux | 262-1 | 15 | 15 | - | - | 1.5 | - | - | Resistance des materiaux 1 | 263-1 | 15 | 15 | - | - | 1.5 | - | - |
Sous-total | 125 | 8 | 8 | ||||||
C1i3N Science de spécialité Moyenne minimum : 10 | Physique nucléaire | 882-1 | 17 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | Interaction rayonnement matière | 884-1 | 15 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | Introduction aux réacteurs | 885-1 | 15 | - | 7 | - | 1.5 | - | - | Cycle du combustible | 886-1 | 18 | 2 | - | - | 1.5 | - | - | Thermodynamique appliquée | 887-1 | 16 | 9 | - | - | - | 1 | - |
Sous-total | 119 | 7 | 7 | ||||||
D1i3N Entreprise et projet S5 Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprise S5 | 753-6 | - | - | - | - | 5 | - | - | Soutenance entreprise S5 | 888-1 | - | - | - | - | 3.5 | - | - | Projet de recherche | 889-1 | - | - | 10 | - | - | 0.5 | - |
Sous-total | 10 | 9 | 9 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
Ingénierie des Installations Nucléaires et Instrumentation | |||||||||
E1i3N Langues et humanités 2 Moyenne minimum : 10 | Anglais S6 | 235-10 | - | 35 | - | - | 2 | - | - | Introduction à l'économie | 238-7 | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | Gestion financière | 237-5 | 10 | 5 | - | - | 1.5 | - | - | Communiquer dans un environnement professionnel | 236-5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | Gestion de projet en milieu nucléaire | 890-1 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | Chantier école et visites d'entreprises | 891-1 | - | 14 | - | - | 0.5 | - | - | Tutorat français Optionnel | 869-4 | - | 10 | - | - | - | - | - |
Sous-total | 92 | 6 | 6 | ||||||
F1i3N Formation générale Moyenne minimum : 10 | Initiation à Excel et programmation de macros | 892-1 | 10 | 10 | - | - | 1.5 | - | - | Commandes Linux et programmation Python | 893-1 | 4 | - | 24 | - | - | 2 | - | Mathematiques 2 | 268-1 | 15 | 15 | - | - | 2.5 | - | - |
Sous-total | 78 | 6 | 6 | ||||||
G1i3N Sciences de spécialité Moyenne minimum : 10 | Radioprotection | 894-1 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - | Echanges thermiques | 895-1 | 14 | 7 | - | - | 1.5 | - | - | Sureté nucléaire qualité | 896-1 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | Detecteurs de rayonnements ionisants | 897-1 | 15 | 8 | 17 | - | 2 | 2 | - |
Sous-total | 107 | 9 | 9 | ||||||
H1i3N Entreprise et projet S6 Moyenne minimum : 10 | Evaluation entreprise S6 | 166-1 | - | - | - | - | 4 | - | - | Soutenance Poster | 898-1 | - | - | - | - | 2 | - | - | Rapport | 899-1 | - | - | - | - | 2 | - | - | Projet technique encadré | 900-1 | - | - | 20 | - | - | 1 | - |
Sous-total | 20 | 9 | 9 | ||||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
UE | MODULES | CODE | NBRE D'HEURES | COEFFICIENTS | ECTS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Partiel | Exam | TP | ||||
© 2025 - ENSICAEN ( Mentions Légales - Crédits )